| Zakopane | ||||||||
| 6,00 | Poronin | |||||||
| 7,00 | 6,00 | Biały Dunajec | ||||||
| 8,00 | 7,00 | 7,00 | Szaflary | |||||
| 9,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 | Nowy Targ | ||||
| 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 9,00 | Rabka Zdrój Zabornia | |||
| 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 10,00 | 6,00 | Skomielna Biała | ||
| 22,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 12,00 | 10,00 | Myślenice | |
| 33,00 | 30,00 | 29,00 | 27,00 | 27,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | Kraków |
Для студентів з дійсним студентським квитком ми пропонуємо знижку 50% від вартості звичайного квитка.
| Zakopane | |||||||||||
| 86,00 | Poronin | ||||||||||
| 114,00 | 114,00 | Biały Dunajec | |||||||||
| 143,00 | 143,00 | 114,00 | Szaflary | ||||||||
| 143,00 | 143,00 | 114,00 | 114,00 | Nowy Targ | |||||||
| 257,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 200,00 | Rabka Zdrój | ||||||
| 257,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 200,00 | 143,00 | Skomielna Biała | |||||
| 399,00 | 399,00 | 371,00 | 342,00 | 314,00 | 228,00 | 200,00 | Myślenice | ||||
| 570,00 | 513,00 | 513,00 | 470,00 | 428,00 | 399,00 | 371,00 | 200,00 | Kraków | |||
Розмір знижки на разовий квиток залежно від кількості поїздок:
Квитки також можна придбати онлайн через портал e-podróżnik.
Лінію обслуговують компанії Maxbus і Majerbus